LAND ROVER

RANGE ROVER II (P38A)
RANGE ROVER II (P38A)
07.1994 - 03.2002
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
3.9 4x4 07.1994 - 03.2002 вездеход закрытый 3947 190лс / 140кв
4.6 4x4 07.1994 - 03.2002 вездеход закрытый 4553 224лс / 165кв
4.0 4x4 01.1995 - 03.2002 вездеход закрытый 3947 185лс / 136кв
4.6 4x4 06.1998 - 03.2002 вездеход закрытый 4554 218лс / 160кв
RANGE ROVER I
RANGE ROVER I
10.1969 - 04.1996
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
3.5 Vogue 4x4 08.1981 - 09.1990 вездеход закрытый 3528 126лс / 93кв
3.5 4x4 01.1987 - 09.1990 вездеход закрытый 3528 146лс / 107кв
3.5 Vogue 4x4 10.1985 - 09.1990 вездеход закрытый 3528 163лс / 120кв
3.9 Cat 4x4 11.1988 - 07.1994 вездеход закрытый 3947 173лс / 127кв
2.4 TD 4x4 04.1986 - 12.1990 вездеход закрытый 2393 106лс / 78кв
3.9 Vogue SEI 4x4 11.1988 - 07.1994 вездеход закрытый 3947 182лс / 134кв
4.3 Vogue LSE 4x4 09.1992 - 07.1994 вездеход закрытый 4275 203лс / 149кв
3.5 4x4 07.1970 - 08.1981 вездеход закрытый 3528 132лс / 97кв
DISCOVERY II (L318)
DISCOVERY II (L318)
10.1998 - 08.2004
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
4.0 V8 4x4 11.1998 - 06.2004 вездеход закрытый 3947 185лс / 136кв
DISCOVERY I (LJ)
DISCOVERY I (LJ)
06.1989 - 12.1998
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.5 TDI 4x4 10.1989 - 10.1998 вездеход закрытый 2495 113лс / 83кв
3.5 4x4 (SALLJG) 06.1989 - 06.1994 вездеход закрытый 3531 154лс / 113кв
2.0 16 V 4x4 06.1989 - 10.1998 вездеход закрытый 1994 135лс / 99кв
4.0 4x4 09.1993 - 10.1998 вездеход закрытый 3947 182лс / 134кв
2.5 TDI 4x4 06.1993 - 10.1998 вездеход закрытый 2495 122лс / 90кв
DEFENDER Cabrio (L316)
DEFENDER Cabrio (L316)
08.1990 - 02.2016
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.5 TDI 4x4 (L316) 08.1990 - 11.1998 Вездеход открытый 2495 113лс / 83кв
2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 Вездеход открытый 2198 122лс / 90кв
2.5 D 4x4 (L316) 09.1990 - 07.1994 Вездеход открытый 2495 69лс / 51кв
DEFENDER Station Wagon (L316)
DEFENDER Station Wagon (L316)
05.1990 - 02.2016
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.5 TDI 4x4 (L316) 08.1990 - 12.1998 вездеход закрытый 2495 113лс / 83кв
3.9 V8 4x4 (L316) 11.1998 - 02.2016 вездеход закрытый 3947 185лс / 136кв
2.2 Td4 4x4 (L316) 08.2011 - 02.2016 вездеход закрытый 2198 122лс / 90кв
2.5 D 4x4 (L316) 09.1990 - 07.1994 вездеход закрытый 2495 69лс / 51кв
2.2 Td4 4x4 (L316) 02.2015 - 02.2016 вездеход закрытый 2198 150лс / 110кв
110/127 (LDH)
110/127 (LDH)
09.1983 - 12.1990
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
3.5 4x4 09.1983 - 07.1990 вездеход закрытый 3528 133лс / 98кв
2.5 TD 4x4 09.1986 - 07.1990 вездеход закрытый 2494 86лс / 63кв
FREELANDER I Soft Top (L314)
FREELANDER I Soft Top (L314)
02.1998 - 10.2006
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 10.2006 Вездеход открытый 1796 120лс / 88кв
FREELANDER I (L314)
FREELANDER I (L314)
02.1998 - 10.2006
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
1.8 i 16V 4x4 02.1998 - 11.2000 вездеход закрытый 1796 120лс / 88кв
2.5 V6 4x4 11.2000 - 10.2006 вездеход закрытый 2497 177лс / 130кв
2.0 Td4 4x4 11.2000 - 10.2006 вездеход закрытый 1951 112лс / 82кв
1.8 16V 4x4 04.1998 - 10.2006 вездеход закрытый 1796 117лс / 86кв
2.0 Td4 4x4 03.2001 - 10.2006 вездеход закрытый 1951 109лс / 80кв
RANGE ROVER III (L322)
RANGE ROVER III (L322)
03.2002 - 12.2012
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
4.4 D 4x4 07.2010 - 08.2012 вездеход закрытый 4367 313лс / 230кв
5.0 4x4 09.2009 - 08.2012 вездеход закрытый 4999 375лс / 276кв
4.4 4x4 03.2002 - 08.2005 вездеход закрытый 4398 286лс / 210кв
3.0 D 4x4 03.2002 - 08.2012 вездеход закрытый 2926 177лс / 130кв
4.2 4x4 05.2005 - 08.2012 вездеход закрытый 4197 396лс / 291кв
4.4 4x4 05.2005 - 08.2012 вездеход закрытый 4394 306лс / 225кв
3.6 D 4x4 04.2006 - 08.2012 вездеход закрытый 3628 272лс / 200кв
5.0 4x4 09.2009 - 08.2012 вездеход закрытый 4999 510лс / 375кв
DEFENDER Pick Up (L316)
DEFENDER Pick Up (L316)
10.1995 - 05.2016
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 Вездеход открытый 2198 122лс / 90кв
DISCOVERY III (L319)
DISCOVERY III (L319)
07.2004 - 09.2009
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
4.0 V6 4x4 10.2004 - 09.2009 вездеход закрытый 4009 218лс / 160кв
FREELANDER 2 (L359)
FREELANDER 2 (L359)
10.2006 - 12.2015
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.0 Si4 4x4 10.2011 - 10.2014 вездеход закрытый 1999 241лс / 177кв
3.2 4x4 10.2006 - 10.2014 вездеход закрытый 3192 233лс / 171кв
RANGE ROVER EVOQUE (L538)
RANGE ROVER EVOQUE (L538)
06.2011 - 12.2019
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.2 D 06.2011 - 12.2019 SUV 2179 150лс / 110кв
2.0 4x4 06.2011 - 12.2019 SUV 1999 241лс / 177кв
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316)
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316)
09.1990 - 02.2016
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 - 02.2016 c бортовой платформой/ходовая часть 2198 122лс / 90кв
RANGE ROVER IV (L405)
RANGE ROVER IV (L405)
08.2012 - 09.2021
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
3.0 SDV6 4x4 08.2012 - 01.2016 SUV 2993 249лс / 183кв
3.0 TDV6 4x4 08.2012 - 09.2021 SUV 2993 258лс / 190кв
4.4 SDV8 4x4 08.2012 - 09.2021 SUV 4367 340лс / 250кв
5.0 SCV8 4x4 08.2012 - 09.2021 SUV 5000 510лс / 375кв
3.0 SCV6 4x4 10.2013 - 09.2021 SUV 2995 340лс / 250кв
3.0 TDV6 4x4 10.2013 - 01.2016 SUV 2993 211лс / 155кв
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 10.2013 - 09.2021 SUV 2993 340лс / 250кв
5.0 V8 4x4 12.2013 - 01.2016 SUV 5000 375лс / 276кв
5.0 SCV8 4x4 06.2015 - 09.2021 SUV 5000 550лс / 405кв
3.0 SCV6 4x4 06.2015 - 01.2016 SUV 2995 380лс / 280кв
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 06.2015 - 09.2021 SUV 2993 354лс / 260кв
RANGE ROVER SPORT II (L494)
RANGE ROVER SPORT II (L494)
04.2013 - 03.2022
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
5.0 SCV8 4x4 04.2013 - 12.2018 SUV 4999 510лс / 375кв
3.0 SCV6 4x4 04.2013 - 12.2019 SUV 2995 340лс / 250кв
3.0 SDV6 4x4 04.2013 - 12.2016 SUV 2993 292лс / 215кв
3.0 TDV6 4x4 04.2013 - 03.2022 SUV 2993 258лс / 190кв
3.0 TDV6 4x4 04.2013 - 12.2018 SUV 2993 211лс / 155кв
3.0 SDV6 4x4 04.2013 - 03.2022 SUV 2993 249лс / 183кв
4.4 SDV8 4x4 10.2013 - 03.2022 SUV 4367 340лс / 250кв
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 10.2013 - 03.2022 SUV 2993 340лс / 250кв
5.0 SCV8 4x4 01.2014 - 12.2018 SUV 4999 550лс / 405кв
3.0 SDV6 4x4 09.2014 - 03.2022 SUV 2993 306лс / 225кв
3.0 SCV6 4x4 06.2015 - 12.2018 SUV 2995 380лс / 280кв
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 06.2015 - 12.2017 SUV 2993 354лс / 260кв
2.0 SD4 4x4 08.2016 - 03.2022 SUV 1999 241лс / 177кв
DISCOVERY SPORT (L550)
DISCOVERY SPORT (L550)
09.2014 -
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.0 4x4 11.2014 - SUV 1999 241лс / 177кв
RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538)
RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538)
11.2015 - 12.2019
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.0 4x4 11.2015 - 12.2019 Кабриолет 1999 241лс / 177кв
DISCOVERY V (L462)
DISCOVERY V (L462)
09.2016 -
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
3.0 Td6 4x4 09.2016 - SUV 2993 258лс / 190кв
3.0 D 4x4 09.2016 - SUV 2993 249лс / 183кв
3.0 D 4x4 09.2016 - SUV 2993 211лс / 155кв
3.0 SCV6 4x4 09.2016 - SUV 2995 340лс / 250кв
2.0 Td4 4x4 09.2016 - SUV 1999 180лс / 132кв
2.0 Sd4 4x4 09.2016 - SUV 1999 241лс / 177кв
RANGE ROVER VELAR (L560)
RANGE ROVER VELAR (L560)
03.2017 -
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.0 D180 TD4 4x4 03.2017 - SUV 1999 180лс / 132кв
2.0 D240 SD4 4x4 03.2017 - SUV 1999 241лс / 177кв
3.0 P380 SCV6 4x4 03.2017 - SUV 2995 380лс / 280кв
2.0 P250 Si4 4x4 03.2017 - SUV 1997 250лс / 184кв
2.0 P300 Si4 4x4 03.2017 - SUV 1997 300лс / 221кв
90 I (LDV)
90 I (LDV)
01.1984 - 08.1990
Änderung Jahr Körper Volumen Leistung
2.5 4x4 09.1985 - 08.1990 вездеход закрытый 2494 84лс / 62кв
3.5 4x4 06.1984 - 07.1990 вездеход закрытый 3528 116лс / 85кв